名 称 | 含 量 |
---|---|
粗蛋白质 | ≥33% |
粗脂肪 | ≥18% |
DHA | ≥200mg/kg |
益生菌 | ≥3.5×109CFU/g |
维生素A乙酸酯 | ≥40000IU/kg |
D-生物素 | ≥10mg/kg |
L-赖氨酸盐酸盐 | ≥0.7% |
维生素D3 | ≥10000IU/kg |
钙 | ≥0.6% |
镁 | ≥100mg/kg |
锌 | ≥16mg/kg |
铁 | ≥100mg/kg |
水分 | ≤8% |
Nutritional analysis
初次使用或转奶期:3天内,1/2勺奶粉配比50ml温水 |
---|
稳定期: 1平勺奶粉配比50ml温水 |
---|
小型犬,中型犬,大型犬 |
---|
2周以下 | 5-6次/天 | 10-20ml/次,20-30ml/次,30-50ml/次 |
---|---|---|
3-4周 | 4-5次/天 | 20-30ml/次,30-50ml/次,50-80ml/次 |
5-6周 | 3-4次/天 | 30-50ml/次,50-80ml/次,80-120ml/次 |
日常营养补充:6周以上的幼犬、成年犬及老年犬,根据实际所需灵活调整用量 |
---|
Suggested usage
名 称 | 含 量 |
---|---|
粗蛋白质 | ≥33% |
粗脂肪 | ≥18% |
DHA | ≥200mg/kg |
益生菌 | ≥3.5×109CFU/g |
维生素A乙酸酯 | ≥40000IU/kg |
D-生物素 | ≥10mg/kg |
L-赖氨酸盐酸盐 | ≥0.7% |
维生素D3 | ≥10000IU/kg |
钙 | ≥0.6% |
镁 | ≥100mg/kg |
锌 | ≥16mg/kg |
铁 | ≥100mg/kg |
水分 | ≤8% |
Nutritional analysis
网站备案/许可证号:苏ICP备09004741号-3南京盛锦合进出口贸易有限公司